T A B E L L E
Tabelle
1. Landesliga
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tor+ | Tor- | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 | 5 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
S P I E L E
Spielplan

vs

SCU GLD Kilb vs SV Langenrohr

vs

ASK Mannersdorf vs SCU GLD Kilb – U23

vs

SCU GLD Kilb vs ASV SCHREMS

vs

SC Krems vs SCU GLD Kilb

vs

SCU GLD Kilb vs ASK Kottingbrunn

vs

SKN St. Pölten vs SCU GLD Kilb

vs

SC Retz vs SCU GLD Kilb

vs

USV Scheiblingkirche vs SCU GLD Kilb

vs

SC Ortmann vs SCU GLD Kilb

vs
